Чемпионат 2018
Расписание игр
Составы команд
Статистика
Хоккейный турнир в Сочи
Волейбольный клуб
Шахматный клуб
ПРЕМЬЕР-ЛИГА ЗЛ-2017/2018
Предыдущий матчи 15.04.18 Техносила - ТрансКонтейнер 1 : 2
|
Следующий матч 21.04.18 ТрансКонтейнер - Веер 2010 начало в 10:50
|
Кубок ЛФЛ Предыдущий матч 08.04.2018 1/4 финала Усадьба Бан. - ТрансКонтейнер 0 : 3
|
Следующий матч 22.04.2018.04.2018 1/4 финала Усадьба Бан. - ТрансКонтейнер начало в 15:30
Стадион: Сетунь Парк № 1 г. Москва, ул.Толбухина, д.10
|
Кубок 2017
Турниры 2018
Видео с игр
Отчётность
|
Таблица оценок игрокам сборной команды ОАО «ТрансКонтейнер» за игры, проведённые в Чемпионате «ЖФЛ» 2012 года№ п/п | Ф.И.О. | 18.01.12 ТрК-ЦФТО 25 - 0 | 25.01.12 РЖДП-ТрК 1 - 8 | 30.01.12 ТрК-ЛК 6 - 0 | 08.02.12 ЦСС-ТрК 0 - 7 | 15.02.12 ТрК-ТТК 4-1 | 02.03.12 ПГК-ТрК 0-4 | 1. | Плотников Фёдор Андреевич | б/о | - | - | - | - | - | 2. | Пастушенко Артём Александрович | 8 | - | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 3. | Деде Алексей Викторович | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4. | Гриднев Владимир Олегович | 8 | 7,5 | 8 | 7,5 | 8 | 7 | 5. | Иванов Станислав Викторович | - | - | - | 7 | - | - | 6. | Камышев Михаил Владимирович | 8 | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7. | Ткаченко Святослав Сергеевич | 8 | 7 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7 | 8. | Усков Алексей Алексеевич | б/о | - | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 9. | Игнатьев Александр Викторович | - | - | - | - | - | - | 10. | Лукин Денис Евгеньевич | - | - | - | - | 8 | 7 | 11. | Харламов Сергей Юрьевич | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 8 | 7,5 | 12. | Федосеев Родион Викторович | 8 | 7,5 | - | - | - | - | 13. | Клинков Виктор Николаевич | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 8 | 7,5 | 14. | Щукин Александр Юрьевич | - | - | - | - | - | - | 15. | Шабалин Максим Константинович | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 8 | - | 16. | Прошин Сергей Олегович | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 7 | 17. | Комиссаров Роман Иванович | 8 | 8 | 8 | - | б/о | 8 | 18. | Соркин Алексей Александрович | 8 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 | 19. | Ахмедов Александр Александрович | 8 | 7 | 7,5 | 7,5 | - | 7 | 20. | Джавадов Анар Ильхам-Оглы | - | - | - | - | - | - | 21. | Геселев Владимир Ильич | - | 7 | - | - | - | - |

Продолжение:№ п/п | Ф.И.О. | 14.03.12 ТрК-ТКБ 7 - 1 | 21.03.12 ЦД-ТрК 1 - 0 | 28.03.12 ТрК-ФПК | 02.04.12 РЖД-ТрК 0 - 6 | 11.04.12 ТрК-АХУ 4-3 | 20.04.12 ВГК-ТрК 0-3 | 27.04.12 ТрК-МЖД 3-3 | 1. | Плотников Фёдор Андреевич | - | - | | 7,5 | 7 | 8 | 6 | 2. | Пастушенко Артём Александрович | 7 | 6 | | б/о | б/о | б/о | б/о | 3. | Деде Алексей Викторович | 7 | 6,5 | | 7,5 | 7 | 8 | 6 | 4. | Гриднев Владимир Олегович | 7 | 6 | | 7 | 7 | 8 | 6 | 5. | Иванов Станислав Викторович | - | - | | - | - | - | - | 6. | Камышев Михаил Владимирович | 6,5 | б/о | | 7 | б/о | б/о | б/о | 7. | Ткаченко Святослав Сергеевич | 6,5 | 6 | | 7 | 7 | 8 | б/о | 8. | Усков Алексей Алексеевич | 7 | б/о | | 7,5 | б/о | б/о | б/о | 9. | Игнатьев Александр Викторович | - | - | | - | - | - | - | 10. | Лукин Денис Евгеньевич | 7 | 6 | | 7,5 | 7 | - | 6 | 11. | Харламов Сергей Юрьевич | - | 6,5 | | 7,5 | - | - | - | 12. | Федосеев Родион Викторович | - | - | | - | - | - | - | 13. | Клинков Виктор Николаевич | - | 6 | | 7,5 | 7,5 | 8 | 6 | 14. | Красников Александр Владимирович | - | - | | - | 7 | 8 | 6 | 15. | Шабалин Максим Константинович | 6,5 | 6 | | 7 | 7 | 8 | 6 | 16. | Прошин Сергей Олегович | 7 | 6 | | 7,5 | 7 | 8 | 6 | 17. | Комиссаров Роман Иванович | 7,5 | 6 | | 7,5 | 7,5 | 8 | 6 | 18. | Соркин Алексей Александрович | 6 | 6 | | 7 | 7 | 8 | 6 | 19. | Ахмедов Александр Александрович | - | - | | - | - | - | - | 20. | Джавадов Анар Ильхам-Оглы | - | - | | - | | - | - | 21. | Геселев Владимир Ильич | - | - | | - | | - | - | 22. | Зайцев Сергей Вячеславович | - | - | - | - | - | 8 | 6 |
 ВТОРОЙ КРУГ № п/п | Ф.И.О. | 18.04.11 ЛК-ТрК | 27.03.11 ТрК-ФПК | 11.05.11 ВГК-ТрК | 18.05.11 ТрК-ЦСС | 26.05.11 ТТК-ТрК | Средняя оценка | 1. | Плотников Фёдор Андреевич | 7,5 | 8 | 7,5 | 8 | 7 | 7,66 | 2. | Пастушенко Артём Александрович | 7 | 7,5 | - | 8 | - | 7,5 | 3. | Геселев Владимир Ильич | - | - | б/о | - | б/о | б/о | 4. | Деде Алексей Викторович | б/о | 8 | 8 | 8 | - | 7,53 | 5. | Соркин Алексей Александрович | - | 8 | 8 | 7,5 | 6,5 | 7,46 | 6. | Иванов Станислав Викторович | 7,5 | - | - | 7,5 | 6 | 7,22 | 7. | Камышев Михаил Владимирович | 7,5 | 7,5 | б/о | 7,5 | 6 | 7,21 | 8. | Ткаченко Святослав Сергеевич | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 6 | 7,21 | 9. | Усков Алексей Алексеевич | 7 | 7,5 | б/о | 7,5 | 6,5 | 7,2 | 10. | Игнатьев Александр Викторович | 7 | 7,5 | б/о | 8 | 6 | 7,1 | 11. | Лукин Денис Евгеньевич | 7,5 | - | 7,75 | 7,5 | 6,5 | 7,44 | 12. | Харламов Сергей Юрьевич | 7,5 | - | 8 | 8 | 6,5 | 7,4 | 13. | Федосеев Родион Викторович | 7,5 | 8 | 8 | 8 | - | 7,64 | 14. | Клинков Виктор Николаевич | 7,5 | б/о | 8 | - | 6,5 | 7,5 | 15. | Щукин Александр Юрьевич | 7 | 7 | б/о | 7 | - | 7,1 | 16. | Шабалин Максим Константинович | 7 | 8 | 8 | 8 | 6,5 | 7,21 | 17. | Прошин Сергей Олегович | 7,5 | 8 | 7,75 | 8 | 6,5 | 7,51 | 18. | Комиссаров Роман Иванович | 8 | 8 | 8 | - | 6,5 | 7,75 | 19. | Ахмедов Александр Александрович | 7 | 7,5 | б/о | 7,5 | - | 7,33 | 20. | Джавадов Анар Ильхам-Оглы | 7 | 7,5 | б/о | 7,5 | б,о | 7,33 |
 продолжение № п/п | Ф.И.О. | 01.06.11 ЦД-ТрК | 08.06.11 ТрК-РЖД | 28.06.11 ТКБ-ТрК | 22.06.11 ТрК-АХУ | 08.07.11 ТрК-ПГК | Средняя оценка | 1. | Плотников Фёдор Андреевич | 8 | 8 | | 8 | 9 | 7,78 | 2. | Пастушенко Артём Александрович | - | - | | б/о | б/о | 7,5 | 3. | Геселев Владимир Ильич | б/о | б/о | | б/о | - | б/о | 4. | Деде Алексей Викторович | 8 | 8 | | 8 | 9 | 7,7 | 5. | Соркин Алексей Александрович | - | - | | 7 | 9 | 7,53 | 6. | Иванов Станислав Викторович | 6,5 | 6 | | б/о | 9 | 7,21 | 7. | Камышев Михаил Владимирович | 6,5 | 7 | | б/о | 9 | 7,25 | 8. | Ткаченко Святослав Сергеевич | 7 | 7,5 | | б/о | 9 | 7,32 | 9. | Усков Алексей Алексеевич | б/о | 8 | | б/о | 9 | 7,39 | 10. | Игнатьев Александр Викторович | б/о | 7 | | б/о | - | 7,09 | 11. | Лукин Денис Евгеньевич | 7,5 | 7,5 | | 9 | 9 | 7,62 | 12. | Харламов Сергей Юрьевич | 7,5 | 7,5 | | 8 | 9 | 7,57 | 13. | Федосеев Родион Викторович | 7,5 | 8 | | 8 | 9 | 7,75 | 14. | Клинков Виктор Николаевич | 7,5 | 8 | | 8 | 9 | 7,65 | 15. | Щукин Александр Юрьевич | - | б/о | | б/о | б/о | 7,1 | 16. | Шабалин Максим Константинович | 7 | 8 | | 8,5 | 9 | 7,41 | 17. | Прошин Сергей Олегович | 7,5 | 7,5 | | 8 | 9 | 7,61 | 18. | Комиссаров Роман Иванович | 7,5 | - | | 8 | 9 | 7,88 | 19. | Ахмедов Александр Александрович | - | - | | - | 9 | 7,75 | 20. | Джавадов Анар Ильхам-Оглы | б/о | 7 | | б/о | б/о | 7,25 |

|
Прямая речь
Петр Васильевич БАСКАКОВ
Генеральный директор ПАО «ТрансКонтейнер»
Чемпионат ЖФЛ
|
№ | КОМАНДА | И | О | | | | |
1. | ТрК | 8 | 24 |
2. | ВРК-1 | 9 | 24 |
3. | ТЛ | 10 | 22 |
4. | ЦФТО | 9 | 15 |
5. | МЖД | 8 | 14 |
6. | ГВЦ | 9 | 11 |
7. | ЦСС | 10 | 8 |
8. | ФГК | 8 | 7 |
9. | ЦД | 9 | 3 |
10. | РЖД | 9 | 3 |
Предыдущий матч матч 19.04.18 ТрК - ГВЦ 5 : 0 т.п. |
Следующий матч 26.04.18 РЖД - ТрК начало в 19:15 |
Суперкубок ЖФЛ 16.02.18 ТрК - ВРК-1 2 : 1 |
Сборная ТрК обладатель Суперкубка ЖФЛ 2018 |
ЧЕМПИОНАТ ЖФЛ 2018

|